企业邮箱对比:
1、企业邮箱对比——价格对比
| 21CN企业邮箱 | G邮箱 1G 200-140元 M邮箱 50M 12元/M |
| 尚易企业邮箱 | G邮箱 5 G 200-140元 M邮箱 100M 10元/M |
| 新浪企业邮箱 | G邮箱 1G 170-140元 M邮箱 50M 15元/M 2008M 200元/用户 |
| 35企业邮箱 | 即时邮 3.5G 140元 环球G邮(代理) 2G 140元 M邮箱 50M 10元/M |
| 263企业邮箱 | G邮(天下邮) 263G 160-100元 |
| 网易企业邮箱 | 3G邮箱 3G 200-140元 1G邮箱 1G 180-100元 |
2、企业邮箱对比——网络硬盘
| 21CN企业邮箱 | G级邮箱免费,1G M级邮箱容量/2 |
| 尚易企业邮箱 | 不支持 |
| 新浪企业邮箱 | 不支持 |
| 35企业邮箱 | 支持,收费 (4元/M) |
| 263企业邮箱 | 不支持 |
| 网易企业邮箱 | 免费,512M |
3、企业邮箱对比——国内通信稳定性,是否支持南方电信和北方网通双线路
| 21CN企业邮箱 | 双线路多IP,有南方、北方机房、香港机房。 |
| 尚易企业邮箱 | 双线路多IP,含南方、北方机房,亦有双通机房。 |
| 新浪企业邮箱 | 邮件服务器位于北京的电信及网通机房。 |
| TOM企业邮箱 | 单线路多IP,南北服务器用户不分置。 |
| 263企业邮箱 | 电信,网通专线接入 ,上海双通机房 |
| 全速企业邮箱 | 多IP,只有电信机房。 |
4、企业邮箱对比——邮箱监控
| 21CN企业邮箱 | 支持,(多级监控) |
| 尚易企业邮箱 | YES,要总部设置 |
| 新浪企业邮箱 | 不支持 |
| 35企业邮箱 | 支持,收费 |
| 263企业邮箱 | 支持 |
| 网易企业邮箱 | 不支持 |
5、企业邮箱对比——附件大小
| 21CN企业邮箱 | 普通30M,最大网络硬盘1G |
| 尚易企业邮箱 | 最大50M |
| 新浪企业邮箱 | 最大50M |
| 35企业邮箱 | 最大300M |
| 263企业邮箱 | 30M,最大600M(专用插件) |
| 网易企业邮箱 | 最大100M 最小50M |
6、企业邮箱对比——带宽速度
| 21CN企业邮箱 | 5G (骨干网独享优质资源) |
| 尚易企业邮箱 | 最大50M |
| 新浪企业邮箱 | 不详 |
| 35企业邮箱 | 1G |
| 263企业邮箱 | 不详 |
| 网易企业邮箱 | 不详 |
7、企业邮箱对比——系统软件
| 21CN企业邮箱 | Hermes(千万级高性能邮件系统) |
| 尚易企业邮箱 | Coremail(千万级邮件系统) |
| 新浪企业邮箱 | 原租用雅信系统,更新慢,不稳定,去年开发了自己的系统 |
| 35企业邮箱 | 64bits,35Mailsystem |
| 263企业邮箱 | 263Emailsystem |
| 网易企业邮箱 | Coremail system |
8、企业邮箱对比——海外全球收发
| 21CN企业邮箱 | 支持(电信、网通及海外架设专用邮件服务器及VPN服务器) |
| 尚易企业邮箱 | 支持(称全国首家海外服务器架设) |
| 新浪企业邮箱 | 不详 |
| 35企业邮箱 | 支持,收费 |
| 263企业邮箱 | 支持,(香港) |
| 网易企业邮箱 | 不详 |
9、企业邮箱对比——反垃圾
| 21CN企业邮箱 | KBAS智能反垃圾邮件系统(国家火炬计划认证) |
| 尚易企业邮箱 | 门户级反垃圾邮件系统 |
| 新浪企业邮箱 | 提供多种防垃圾邮件功能 |
| 35企业邮箱 | 三五智能反垃圾邮件过滤系统 |
| 263企业邮箱 | 863智能反垃圾邮件技术 |
| 网易企业邮箱 | 综合评分微略判断垃圾邮件 |
关于6大企业邮箱测试评详性点击:6大企业邮箱测评

